Hand Strategy by Position
Position
Range
Facing bet
MDF
60%
562 combos
Raise
16.4%
92.4 combos
Call
47.0%
264.1 combos
Fold
36.6%
205.6 combos
■ Raise 16.4%■ Call 47.0%■ Fold 36.6%IP · facing 66% pot
82 hands
| Hand | Strength ↓ | Combos | Raise% | Call% | Fold% | Mix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 100 | 6.0 | 100% | 0% | 0% | |
| KK | 100 | 6.0 | 100% | 0% | 0% | |
| AKs | 100 | 4.0 | 100% | 0% | 0% | |
98 | 6.0 | 100% | 0% | 0% | ||
| JJ | 96 | 6.0 | 100% | 0% | 0% | |
| AQs | 96 | 4.0 | 100% | 0% | 0% | |
| AKo | 95 | 12.0 | 100% | 0% | 0% | |
| TT | 93 | 6.0 | 100% | 0% | 0% | |
| KQs | 92 | 4.0 | 100% | 0% | 0% | |
| AJs | 92 | 4.0 | 100% | 0% | 0% | |
| AQo | 91 | 12.0 | 100% | 0% | 0% | |
| 99 | 90 | 6.0 | 75% | 25% | 0% | |
| ATs | 89 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| KJs | 88 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| 88 | 87 | 6.0 | 0% | 100% | 0% | |
| KQo | 87 | 12.0 | 0% | 100% | 0% | |
| A9s | 87 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| AJo | 87 | 12.0 | 0% | 100% | 0% | |
| QJs | 85 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| 77 | 84 | 6.0 | 0% | 100% | 0% | |
| A8s | 84 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| KTs | 84 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| ATo | 84 | 12.0 | 0% | 100% | 0% | |
| KJo | 83 | 12.0 | 0% | 100% | 0% | |
| 66 | 82 | 6.0 | 0% | 100% | 0% | |
| A7s | 82 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| K9s | 82 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| QTs | 81 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| QJo | 80 | 12.0 | 0% | 100% | 0% | |
| A6s | 79 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| K8s | 79 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| KTo | 79 | 12.0 | 0% | 100% | 0% | |
| 55 | 79 | 6.0 | 0% | 100% | 0% | |
| JTs | 77 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| Q9s | 77 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| A5s | 77 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| K7s | 77 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| 44 | 76 | 6.0 | 0% | 100% | 0% | |
| QTo | 76 | 12.0 | 0% | 100% | 0% | |
| A4s | 74 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| Q8s | 74 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| K6s | 74 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| 33 | 73 | 6.0 | 0% | 100% | 0% | |
| J9s | 73 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| JTo | 72 | 12.0 | 0% | 100% | 0% | |
| A3s | 72 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| Q7s | 72 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| K5s | 72 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| 22 | 70 | 6.0 | 0% | 100% | 0% | |
| T9s | 70 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| A2s | 69 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| K4s | 69 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| Q6s | 69 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| J8s | 69 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| J9o | 68 | 12.0 | 0% | 100% | 0% | |
| K3s | 67 | 4.0 | 0% | 100% | 0% | |
| Q5s | 67 | 4.0 | 0% | 14% | 86% | |
| J7s | 67 | 4.0 | 0% | 0% | 100% | |
| T8s | 66 | 4.0 | 0% | 0% | 100% | |
| T9o | 65 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| Q4s | 64 | 4.0 | 0% | 0% | 100% | |
| J6s | 64 | 4.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 98s | 62 | 4.0 | 0% | 0% | 100% | |
| J5s | 62 | 4.0 | 0% | 0% | 100% | |
| T7s | 62 | 4.0 | 0% | 0% | 100% | |
| T8o | 61 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| T6s | 59 | 4.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 97s | 58 | 4.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 98o | 57 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 87s | 55 | 4.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 97o | 53 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 87o | 49 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 86o | 45 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 76o | 42 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 75o | 38 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 65o | 34 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 64o | 30 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 54o | 27 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 53o | 23 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 43o | 19 | 12.0 | 0% | 0% | 100% | |
| 42o | 16 | 12.0 | 49% | 0% | 51% | |
| 32o | 12 | 12.0 | 100% | 0% | 0% |
GTO defense requires continuing 60% of range (MDF) vs 66% pot bet
♠
Select a board, configure settings, and click Solve to compute full GTO strategies.